根据武汉大学《关于做好2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《国家网络安全学院关于2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》、《国家网络安全学院关于开展推荐2023届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》文件精神,学院推免生遴选工作小组对111名申请人进行了资格审查、综合成绩计算,经专家审核小组审核后,报学院推免生遴选工作领导小组集体研究审定,经党政联席会议讨论审议通过,确认其中1名申请人未通过资格审查,现将余下110名申请人予以公示。
公示时间为:2022年9月12日-2022年9月21日。如对申请人有异议,请于9月21日中午12:00前以书面形式实名向学院学工办或教学办反映。
联系人:学生工作办公室 李老师 68758519
教学管理办公室 刘老师 68758133
国家网络安全学院
二〇二二年九月十二日
附件:国家网络安全学院2023届优秀本科毕业生免试攻读研究生通过资格审查申请人名单
国家网络安全学院2023届优秀本科毕业生免试攻读研究生通过资格审查申请人名单: |
(2022年9月12日) |
排名 | 学号 | GPA | 学术活动综合分 | 综合成绩 | 备注 |
信息安全弘毅班 |
1 | 2019302180150 | 3.8729 | 100 | 97.14025 | 拟推荐 |
2 | 2019300003033 | 3.8944 | 18 | 89.424 | 拟推荐 |
3 | 2019300003093 | 3.8397 | 0 | 86.39325 | 拟推荐 |
4 | 2019300003008 | 3.8263 | 0 | 86.09175 | 拟推荐 |
5 | 2019302180158 | 3.677 | 20.7 | 84.79575 | 拟推荐 |
6 | 2019300003042 | 3.7432 | 4.5 | 84.672 | 候补 |
7 | 2019300003072 | 3.6511 | 0 | 82.14975 | 候补 |
信息安全 |
1 | 2018302080057 | 3.9045 | 83 | 96.15125 | 拟推荐 |
2 | 2019302180092 | 3.9534 | 58.5 | 94.8015 | 拟推荐 |
3 | 2019302180090 | 3.9096 | 63 | 94.266 | 拟推荐 |
4 | 2019302140023 | 3.9257 | 41.5 | 92.47825 | 拟推荐 |
5 | 2019302180017 | 3.9439 | 22.5 | 90.98775 | 拟推荐 |
6 | 2019302180046 | 3.8417 | 36 | 90.03825 | 拟推荐 |
7 | 2019302180067 | 3.9653 | 4.5 | 89.66925 | 拟推荐 |
8 | 2019302180034 | 3.7333 | 54 | 89.39925 | 拟推荐 |
9 | 2019302180215 | 3.6021 | 81 | 89.14725 | 拟推荐 |
10 | 2019302180014 | 3.9198 | 7.2 | 88.9155 | 拟推荐 |
11 | 2019302180173 | 3.9129 | 7.2 | 88.76025 | 拟推荐 |
12 | 2019302180149 | 3.8728 | 15.3 | 88.668 | 拟推荐 |
13 | 2019302180130 | 3.8957 | 9 | 88.55325 | 拟推荐 |
14 | 2019302070059 | 3.7566 | 37.2 | 88.2435 | 拟推荐 |
15 | 2019302180047 | 3.7771 | 29.7 | 87.95475 | 拟推荐 |
16 | 2019301040155 | 3.8622 | 9.9 | 87.8895 | 拟推荐 |
17 | 2019302180148 | 3.8855 | 4.5 | 87.87375 | 拟推荐 |
18 | 2019302180111 | 3.7405 | 34.2 | 87.58125 | 拟推荐 |
19 | 2019302180143 | 3.8561 | 4.5 | 87.21225 | 拟推荐 |
20 | 2018302060047 | 3.7945 | 17.4 | 87.11625 | 拟推荐 |
21 | 2019302180159 | 3.8715 | 0 | 87.10875 | 拟推荐 |
22 | 2019302180137 | 3.8587 | 2.7 | 87.09075 | 拟推荐 |
23 | 2019302180142 | 3.7878 | 18 | 87.0255 | 拟推荐 |
24 | 2019302180183 | 3.8642 | 0 | 86.9445 | 拟推荐 |
25 | 2019302180191 | 3.86 | 0 | 86.85 | 拟推荐 |
26 | 2019302180180 | 3.8512 | 0 | 86.652 | 拟推荐 |
27 | 2019302180222 | 3.8489 | 0 | 86.60025 | 拟推荐 |
28 | 2019302180224 | 3.8481 | 0 | 86.58225 | 拟推荐 |
29 | 2019302180108 | 3.7568 | 18 | 86.328 | 拟推荐 |
30 | 2019302180198 | 3.8335 | 0 | 86.25375 | 拟推荐 |
31 | 2019302180016 | 3.8038 | 4.5 | 86.0355 | 拟推荐 |
32 | 2019302180220 | 3.7426 | 18 | 86.0085 | 拟推荐 |
33 | 2019302050042 | 3.8193 | 0 | 85.93425 | 拟推荐 |
34 | 2019302080004 | 3.8105 | 0 | 85.73625 | 拟推荐 |
35 | 2019302180176 | 3.7852 | 0 | 85.167 | 拟推荐 |
36 | 2019302180091 | 3.7435 | 7.2 | 84.94875 | 拟推荐 |
37 | 2019302180190 | 3.7723 | 0 | 84.87675 | 拟推荐 |
38 | 2019302080187 | 3.7681 | 0 | 84.78225 | 拟推荐 |
39 | 2019302180060 | 3.7576 | 0 | 84.546 | 拟推荐 |
40 | 2019302180063 | 3.7576 | 0 | 84.546 | 拟推荐 |
41 | 2019302180030 | 3.7255 | 0 | 83.82375 | 拟推荐 |
42 | 2019302070308 | 3.7228 | 0 | 83.763 | 拟推荐 |
43 | 2019303050031 | 3.6844 | 7.5 | 83.649 | 拟推荐 |
44 | 2019302180102 | 3.7046 | 2.7 | 83.6235 | 拟推荐 |
45 | 2019302180032 | 3.7111 | 0 | 83.49975 | 拟推荐 |
46 | 2019302141104 | 3.7022 | 0 | 83.2995 | 拟推荐 |
47 | 2019302180161 | 3.6863 | 0 | 82.94175 | 拟推荐 |
48 | 2019302180156 | 3.6523 | 0 | 82.17675 | 拟推荐 |
49 | 2019302180062 | 3.6481 | 0 | 82.08225 | 拟推荐 |
50 | 2019302180192 | 3.5564 | 18 | 81.819 | 候补 |
51 | 2019302100185 | 3.6294 | 0 | 81.6615 | 候补 |
52 | 2019302180044 | 3.6216 | 0 | 81.486 | 候补 |
53 | 2018302180101 | 3.5702 | 8 | 81.1295 | 候补 |
54 | 2019302180114 | 3.5842 | 0 | 80.6445 | 候补 |
55 | 2019302180145 | 3.5608 | 0 | 80.118 | 候补 |
56 | 2019302180189 | 3.5572 | 0 | 80.037 | 候补 |
57 | 2019302090049 | 3.5564 | 0 | 80.019 | 候补 |
网络空间安全 |
1 | 2019302180005 | 3.896 | 88 | 96.46 | 拟推荐 |
2 | 2019302180042 | 3.9798 | 65.7 | 96.1155 | 拟推荐 |
3 | 2019302180006 | 3.7888 | 100 | 95.248 | 拟推荐 |
4 | 2018302060027 | 3.7769 | 100 | 94.98025 | 拟推荐 |
5 | 2019302180073 | 3.9474 | 45 | 93.3165 | 拟推荐 |
6 | 2019302180153 | 3.9239 | 46.7 | 92.95775 | 拟推荐 |
7 | 2019302180054 | 3.953 | 38.5 | 92.7925 | 拟推荐 |
8 | 2019302080324 | 3.8873 | 50.5 | 92.51425 | 拟推荐 |
9 | 2019302080356 | 3.9588 | 23.5 | 91.423 | 拟推荐 |
10 | 2019302180089 | 3.9128 | 32.4 | 91.278 | 拟推荐 |
11 | 2019302180023 | 3.7552 | 63 | 90.792 | 拟推荐 |
12 | 2019302180218 | 3.8672 | 35.1 | 90.522 | 拟推荐 |
13 | 2019302180221 | 3.8075 | 45 | 90.16875 | 拟推荐 |
14 | 2019302180208 | 3.8196 | 40.5 | 89.991 | 拟推荐 |
15 | 2018302080312 | 3.8961 | 20.7 | 89.73225 | 拟推荐 |
16 | 2019302120206 | 3.8231 | 36 | 89.61975 | 拟推荐 |
17 | 2019302180181 | 3.9059 | 13.5 | 89.23275 | 拟推荐 |
18 | 2018302180171 | 3.9255 | 9 | 89.22375 | 拟推荐 |
19 | 2019302180040 | 3.8727 | 18.9 | 89.02575 | 拟推荐 |
20 | 2019302180064 | 3.8627 | 18.9 | 88.80075 | 拟推荐 |
21 | 2019302180103 | 3.8722 | 16.2 | 88.7445 | 拟推荐 |
22 | 2019302180133 | 3.764 | 38.7 | 88.56 | 拟推荐 |
23 | 2019302141236 | 3.8613 | 10.2 | 87.89925 | 拟推荐 |
24 | 2018302080014 | 3.8576 | 9.9 | 87.786 | 拟推荐 |
25 | 2019302180125 | 3.8812 | 0 | 87.327 | 拟推荐 |
26 | 2018302080201 | 3.7211 | 36 | 87.32475 | 拟推荐 |
27 | 2019302180106 | 3.8209 | 13.5 | 87.32025 | 拟推荐 |
28 | 2019305232056 | 3.8242 | 11.7 | 87.2145 | 拟推荐 |
29 | 2019302180203 | 3.7551 | 27 | 87.18975 | 拟推荐 |
30 | 2019302180033 | 3.836 | 7.2 | 87.03 | 拟推荐 |
31 | 2019302120393 | 3.8314 | 7.2 | 86.9265 | 拟推荐 |
32 | 2019302180021 | 3.8381 | 4.5 | 86.80725 | 拟推荐 |
33 | 2019302180031 | 3.797 | 13.5 | 86.7825 | 拟推荐 |
34 | 2019302180138 | 3.8163 | 3 | 86.16675 | 拟推荐 |
35 | 2019302050102 | 3.7769 | 7.2 | 85.70025 | 拟推荐 |
36 | 2019302180007 | 3.6134 | 42.9 | 85.5915 | 拟推荐 |
37 | 2019302180177 | 3.7568 | 0 | 84.528 | 拟推荐 |
38 | 2019302180085 | 3.7558 | 0 | 84.5055 | 拟推荐 |
39 | 2019302180107 | 3.712 | 9 | 84.42 | 候补 |
40 | 2019302180175 | 3.7517 | 0 | 84.41325 | 候补 |
41 | 2019302050140 | 3.685 | 14.4 | 84.3525 | 候补 |
42 | 2019302180083 | 3.722 | 4.5 | 84.195 | 候补 |
43 | 2019302180140 | 3.7146 | 0 | 83.5785 | 候补 |
44 | 2019302180113 | 3.7013 | 0 | 83.27925 | 候补 |
45 | 2018302060188 | 3.532 | 32.5 | 82.72 | 候补 |
46 | 2019302180141 | 3.6369 | 4.5 | 82.28025 | 候补 |